Dieses Jahr hieß es: „auf zum Flughafen Dresden“. Es ging jedoch nicht in den Urlaub, sondern zur Deutschen Meisterschaft im Armwrestling. Dieses Jahr hatten wir einen Bus gebucht, um nach Dresden zu kommen / https://berberich.reisen/. Es war lustig – während der Busfahrt. Schließlich hatten wir fast 8 Stunden Fahrt, bis wir in Dresden ankamen.
Der Weg hat sich in jedem Fall gelohnt. Der Veranstaltungssort im Flughafen Dresden war schon außergewöhnlich. Benny Happke und sein Team hatte alles hervorragend organisiert. Danke dafür. Aufgrund der von Jahr zu Jahr zunehmender Anzahl der Wettkampfteilnehmer fand auch in diesem Jahr die Veranstaltung an 2 Tagen statt. Am 28.3.26 traten alle Profis und am 29.3.26 alle Newcomer an.
Das Team BADEN BISONS war ebenfalls mit 30 Athleten am Start. Alle wollten auf’s Treppchen – einige haben es geschafft. Wir sind stolz auf unser ganzes Team; ihr habt wieder alles gegeben:
2. Platz – DEUTSCHER VIZE-MEISTER TEAMWERTUNG (von 29 teilnehmenden Vereinen)
Einzelergebnisse:
| Frauen -65kg | ||
| rechter Arm | Ebony Stead | 3. Platz |
| linker Arm | Ebony Stead | 4. Platz |
| Frauen +65 kg | ||
| rechter Arm | Rosa Baltodano | 1. Platz |
| linker Arm | Rosa Baltodano | 2. Platz |
| Disabled sitzend (offen) | ||
| rechter Arm | Daniel Melendez | 1. Platz |
| rechter Arm | Fabian Fuchs | 3. Platz |
| linker Arm | Fabian Fuchs | 1. Platz |
| linker Arm | Daniel Melendez | 2. Platz |
| Disabled stehend (offen) | ||
| rechter Arm | Serhii Paliienko | 2. Platz |
| linker Arm | Eric Hoppe | 1. Platz |
| linker Arm | Serhii Paliienko | 3. Platz |
| U18 +90 kg | ||
| rechter Arm | Boris Antonov | 2. Platz |
| U23 -90 kg | ||
| rechter Arm | Ivan Bielik | 4. Platz |
| linker Arm | Ivan Bielik | 4. Platz |
| U23 +90 kg | ||
| rechter Arm | Andrey Palamarchuk | 3. Platz |
| rechter Arm | Emre Tokel | 5. Platz |
| linker Arm | Andrey Palamarchuk | 3. Platz |
| Senior men – 65 kg | ||
| rechter Arm | Valentin Christ | 1. Platz |
| linker Arm | Valentin Christ | 1. Platz |
| Senior men -85 kg | ||
| rechter Arm | Ruslani Gerliani | 4. Platz |
| linker Arm | Ruslani Gerliani | 1. Platz |
| Newcomer Männer -85 kg | ||
| rechter Arm | Emanuel Bîlc | 4. Platz |
| linker Arm | Emanuel Bîlc | 2. Platz |
Es geht jetzt gleich ohne Pause weiter mit der Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die im Mai in Budapest/Ungarn stattfindet.














































































































